Skip to content

[ImgBot] Optimize images#1

Open
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
masterfrom
imgbot
Open

[ImgBot] Optimize images#1
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
masterfrom
imgbot

Conversation

@imgbot

@imgbot imgbot Bot commented Mar 15, 2019

Copy link
Copy Markdown

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 15% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/ebook/backtracking/images/sudoku.png 14.25kb 6.17kb 56.71%
/ebook/list/images/skyline2.png 16.15kb 8.92kb 44.75%
/ebook/array/images/water3.png 29.44kb 16.31kb 44.61%
/ebook/list/images/skyline1.png 12.80kb 7.11kb 44.41%
/ebook/array/images/water2.png 29.52kb 16.46kb 44.24%
/ebook/dp/images/range.png 8.51kb 6.08kb 28.58%
/ebook/tree/images/range.png 8.51kb 6.08kb 28.58%
/ebook/graph/images/maze11.png 51.03kb 38.53kb 24.50%
/ebook/graph/images/maze21.png 51.03kb 38.53kb 24.50%
/ebook/graph/images/maze12.png 50.87kb 38.43kb 24.45%
/ebook/graph/images/maze22.png 50.87kb 38.43kb 24.45%
/ebook/backtracking/images/phone.png 92.01kb 75.09kb 18.39%
/ebook/backtracking/images/sudoku2.png 25.11kb 21.16kb 15.72%
/ebook/backtracking/images/8-queens.png 8.24kb 7.05kb 14.43%
/ebook/backtracking/images/unlock.png 22.57kb 19.77kb 12.38%
/ebook/graph/images/maze32.png 57.22kb 50.17kb 12.32%
/ebook/graph/images/maze31.png 57.93kb 51.00kb 11.97%
/ebook/backtracking/images/watch.jpg 869.05kb 789.09kb 9.20%
/ebook/dp/images/robot.png 9.46kb 9.27kb 2.02%
Total : 1,464.56kb 1,243.65kb 15.08%

📝docs | :octocat: repo | 🙋issues | 🏅swag | 🏪marketplace

*Total -- 1,464.56kb -> 1,243.65kb (15.08%)

/ebook/backtracking/images/sudoku.png -- 14.25kb -> 6.17kb (56.71%)
/ebook/list/images/skyline2.png -- 16.15kb -> 8.92kb (44.75%)
/ebook/array/images/water3.png -- 29.44kb -> 16.31kb (44.61%)
/ebook/list/images/skyline1.png -- 12.80kb -> 7.11kb (44.41%)
/ebook/array/images/water2.png -- 29.52kb -> 16.46kb (44.24%)
/ebook/dp/images/range.png -- 8.51kb -> 6.08kb (28.58%)
/ebook/tree/images/range.png -- 8.51kb -> 6.08kb (28.58%)
/ebook/graph/images/maze11.png -- 51.03kb -> 38.53kb (24.5%)
/ebook/graph/images/maze21.png -- 51.03kb -> 38.53kb (24.5%)
/ebook/graph/images/maze12.png -- 50.87kb -> 38.43kb (24.45%)
/ebook/graph/images/maze22.png -- 50.87kb -> 38.43kb (24.45%)
/ebook/backtracking/images/phone.png -- 92.01kb -> 75.09kb (18.39%)
/ebook/backtracking/images/sudoku2.png -- 25.11kb -> 21.16kb (15.72%)
/ebook/backtracking/images/8-queens.png -- 8.24kb -> 7.05kb (14.43%)
/ebook/backtracking/images/unlock.png -- 22.57kb -> 19.77kb (12.38%)
/ebook/graph/images/maze32.png -- 57.22kb -> 50.17kb (12.32%)
/ebook/graph/images/maze31.png -- 57.93kb -> 51.00kb (11.97%)
/ebook/backtracking/images/watch.jpg -- 869.05kb -> 789.09kb (9.2%)
/ebook/dp/images/robot.png -- 9.46kb -> 9.27kb (2.02%)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant