| 项目 | 描述 | Stars | 技术栈 |
|---|---|---|---|
| devops | DevOps 经验总结实践与产品化 | Docker, K8s, Terraform | |
| itsm | 企业级 IT 服务管理平台 | Go, TypeScript, Next.js | |
| cloudmesh-website | CloudMesh 官网 | HTML, CSS, JS |
itsm - 企业级 ITSM 平台企业级 IT 服务管理平台,支持工单管理、BPMN 工作流、SLA 监控、多租户等 ✨ 特性:事件/变更/问题管理、工作流引擎、审计追踪、RBAC 权限 |
devops - DevOps 实践DevOps 经验总结与实践,包含 CI/CD、容器化、基础设施即代码等 ✨ 特性:微服务架构、自动化部署、监控告警 |
cloudmesh-website - 官网CloudMesh 官方网站,展示 OpenClaw 和 ITSM 产品 ✨ 特性:响应式设计、SEO 优化、配置生成器 |
heidsoft-libc - C 库集合轻量级 C 库集合,面向内核与嵌入式开发 ✨ 特性:高性能、轻量级、跨平台 |
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| ai-agents-for-beginners | AI Agent 入门教程 - 12 课学会构建 AI Agent |
| system-prompts-and-models-of-ai-tools | AI 工具的 System Prompts 和模型集合 |
| openai-agents-python | OpenAI Agents Python SDK 学习 |
| k8sgpt | K8sGPT - Kubernetes AI 诊断工具 |
![]() 公众号:云与数字化 |
🌐 cloudmesh.top |
📚 学习资源与笔记
| 资源 | 描述 |
|---|---|
| 时间序列预测(BigQuery ML) | Prometheus + Grafana + BigQuery ML |
| ARIMA 教程 | 时间序列分析经典教程 |
| 资源 | 描述 |
|---|---|
| useEffect 完整指南 | Dan Abramov 深度解析 |
| 资源 | 描述 |
|---|---|
| Temporal 工作流原理 | 分布式工作流引擎设计 |
| Camunda 示例 | BPMN 工作流引擎 |



