Commit 79f1778
committed
Server:解决远程函数对比版本错误;解决批量新增可能被绕过权限和参数校验;删除已被废弃的 Operation
1 parent f87ebea commit 79f1778
File tree
8 files changed
+104
-94
lines changed- APIJSON-Java-Server
- APIJSONBoot/src/main/java/apijson/demo/server
- APIJSONORM/src/main/java/zuo/biao/apijson
- server
8 files changed
+104
-94
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | | - | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
| 72 | + | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
| |||
Lines changed: 43 additions & 31 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| 40 | + | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| |||
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
| |||
233 | 235 | | |
234 | 236 | | |
235 | 237 | | |
236 | | - | |
| 238 | + | |
237 | 239 | | |
238 | 240 | | |
239 | 241 | | |
240 | | - | |
| 242 | + | |
241 | 243 | | |
242 | 244 | | |
243 | 245 | | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
267 | 274 | | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
268 | 278 | | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
273 | 285 | | |
274 | 286 | | |
275 | 287 | | |
| |||
Lines changed: 39 additions & 37 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | | - | |
| 123 | + | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | | - | |
| 134 | + | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
| |||
462 | 462 | | |
463 | 463 | | |
464 | 464 | | |
465 | | - | |
466 | | - | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
467 | 499 | | |
468 | 500 | | |
469 | 501 | | |
| |||
585 | 617 | | |
586 | 618 | | |
587 | 619 | | |
588 | | - | |
589 | | - | |
590 | | - | |
591 | | - | |
592 | | - | |
593 | | - | |
594 | | - | |
595 | | - | |
596 | | - | |
597 | | - | |
598 | | - | |
599 | | - | |
600 | | - | |
601 | | - | |
602 | | - | |
603 | | - | |
604 | | - | |
605 | | - | |
606 | | - | |
607 | | - | |
608 | | - | |
609 | | - | |
610 | | - | |
611 | | - | |
612 | | - | |
613 | | - | |
614 | | - | |
615 | | - | |
616 | | - | |
617 | | - | |
618 | | - | |
619 | | - | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
620 | 622 | | |
621 | 623 | | |
622 | | - | |
| 624 | + | |
623 | 625 | | |
624 | 626 | | |
625 | 627 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | 51 | | |
54 | 52 | | |
55 | 53 | | |
56 | 54 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | 55 | | |
60 | 56 | | |
61 | 57 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
94 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
| |||
153 | 154 | | |
154 | 155 | | |
155 | 156 | | |
| 157 | + | |
156 | 158 | | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
| 80 | + | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | | - | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
| |||
230 | 228 | | |
231 | 229 | | |
232 | 230 | | |
233 | | - | |
234 | 231 | | |
235 | | - | |
236 | 232 | | |
237 | 233 | | |
238 | 234 | | |
239 | 235 | | |
240 | 236 | | |
241 | 237 | | |
242 | 238 | | |
243 | | - | |
244 | 239 | | |
245 | 240 | | |
246 | 241 | | |
247 | | - | |
248 | 242 | | |
249 | | - | |
250 | 243 | | |
251 | 244 | | |
252 | 245 | | |
253 | 246 | | |
254 | 247 | | |
255 | 248 | | |
256 | | - | |
257 | 249 | | |
258 | 250 | | |
259 | 251 | | |
| |||
373 | 365 | | |
374 | 366 | | |
375 | 367 | | |
376 | | - | |
377 | 368 | | |
378 | | - | |
379 | 369 | | |
380 | 370 | | |
381 | 371 | | |
| |||
390 | 380 | | |
391 | 381 | | |
392 | 382 | | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
393 | 397 | | |
394 | 398 | | |
395 | 399 | | |
| |||
433 | 437 | | |
434 | 438 | | |
435 | 439 | | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | 440 | | |
440 | 441 | | |
441 | 442 | | |
| |||
446 | 447 | | |
447 | 448 | | |
448 | 449 | | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | 450 | | |
453 | 451 | | |
454 | 452 | | |
| |||
0 commit comments